詳細介紹
序號 | 項目 | 天然橡膠 | 合成橡膠 | |
1 | 硬度(邵爾A) | 60±5 | 60±5 | |
2 | 扯斷強度 MPa | ≥15 | ≥12 | |
3 | 扯斷伸長率,% | 380 | 380 | |
4 | 恒壓*變形 | 70℃×24h(%) | ≤35 | ≤35 |
23℃×168h(%) | ≤20 | ≤20 | ||
5 | 脆性溫度(℃) | ≤-45 | ≤-40 | |
6 | 熱空氣老化70℃×72h | 硬度變化(度) | ≤+8 | ≤+8 |
強度變化率低(%) | ≤10 | ≤10 | ||
伸長率變化率降低(%) | ≤20 | ≤20 | ||
7 | 鍍鋅鋼板與橡膠粘接(MPa) | ≥6 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃